ПЕРЕМОЖЦІ ОЛІМПІАД
за 2018-2019 навчальний рік
за 2018-2019 навчальний рік
| № | Прізвище, ім'я учня | Клас | Предмет | Місце в ІІ етапі | Місце в ІІІ етапі | Місце в ІV етапі |
| 1 | Павліш Софія | 10 | Укр.мова | ІІ | ||
| 2 | Лозинський Вадим | 10 | Укр.мова | ІІІ | ||
| 3 | Бондаренко Олександр | 10 | Географія | ІІІ | ||
| 4 | Кожем'якіна Марія | 3 | к-с П.Яцика | ІІІ | ||
| 5 | Кривошей Владислав | 6 | к-с П.Яцика | І (ІІ) | ||
| 6 | Павліш Софія | 10 | к-с П.Яцика | ІІІ | ||
| 7 | Баканова Роза-Марія | 8 | Труд.навч. | І | ||
| 8 | Абрамова Анна | 7 | Труд.навч. | ІІ | ||
| 9 | Ткач Яна | 7 | Труд.навч. | ІІ | ||
| 10 | Мельник Анастасія | 9 | Труд.навч. | ІІ | ||
| 11 | Ларіна Маргарита | 9 | Труд.навч. | І | ||
| 12 | Левчук Олена | 9 | Труд.навч. | І | ||
| 13 | Коберник Анна | 11 | Труд.навч. | ІІ | ||
| 14 | Павліш Софія | 10 | Труд.навч. | І | ||
| 15 | Зіборєва Марія | 11 | Заруб.літ. | ІІ | ||
| 16 | Павленко Сніжана | 10 | Заруб.літ. | ІІІ | ||
| 17 | Івашура Крістіна | 9 | Заруб.літ. | ІІІ | ||
| 18 | Берестовська Софія | 9 | Заруб.літ. | ІІІ | ||
| 19 | Петрів Дарія | 7 | Заруб.літ. | ІІІ | ||
| 20 | Левчук Олена | 9 | Заруб.літ. | ІІІ | ||
| 21 | Нагорний Олексій | 8 | Труд.навч. | І | ||
| 22 | Сігачов Вадим | 8 | Труд.навч. | І | ||
| 23 | Гончарук Вадим | 9 | Труд.навч. | І | ||
| 24 | Санак Богдан | 9 | Труд.навч. | ІІІ | ||
| 25 | Булій Данил | 10 | Труд.навч. | ІІ | ||
| 26 | Диченко Максим | 10 | Труд.навч. | ІІ | ||
| 27 | Лозінський Вадим | 10 | Труд.навч. | І | ||
| 28 | Дідківський Андрій | 10 | Труд.навч. | ІІ | ||
| 29 | Драпей Артем | 10 | Труд.навч. | ІІ | ||
| 30 | Литвиненко Олександр | 10 | Труд.навч. | І | ||
| 31 | Черевань Руслан | 11 | Труд.навч. | ІІІ | ||
| 32 | Лозінський Вадим | 10 | Історія | ІІІ | ||
| 33 | Кривошей Влад | 6 | Математика | ІІІ | ||
| 34 | Ільчук Олександр | 10 | Хімія | ІІІ | ||
| 35 | Гаврилюк Олександр | 8 | Фізика | ІІІ | ||
| 36 | Месенко Олександра | 5 | к-с Шевченка | І | ||
| 37 | Костенко Дмитро | 6 | к-с Шевченка | І | ||
| 38 | Івашура Крістіна | 9 | к-с Шевченка | І |

















